Добрый день! Пришлите коммерческое предложение с ценами. Ваш номер: {roistat_visit}
Номинальная мощность на выходе: 2000 Вт
Режим работы: Непрерывный/Импульсный
Состояние поляризации: Случайное
Узнать больше| Номинальная мощность на выходе | | 2000 Вт |
| Режим работы | | Непрерывный/Импульсный |
| Состояние поляризации | | Случайное |
| Регулировка выходной мощности | | 10-100% |
| Нестабильность энергии импульса излучения | | ±1.5 |
| Частота модуляции | | 1 Гц — 5кГц |
| Мощность красного лазера наведения | | 0.5-1 мВт |
| Оптические выходные характеристики головки QBH (водное охлаждение) | | |
| Качество луча (BPP,мм•мрад) | | <2.5 |
| Сердечник волокна | | 50 нм (опционально — 25,100, 200) |
| Электрические характеристики | | |
| Питание | | 380±10% вольт AC, 50/60Hz |
| Numerical Aperture (NA) | | 0,2 |
| Максимальная потребляемая мощность(Ватт) | | 6500 |
| Режим управления | | RS-232/AD/Ethernet |
| Дополнительные характеристики | | |
| Температура эксплуатации(℃) | | 10°С~40°С |
| Температура хранения | | -10°C~60°C |
| Размеры, мм (ш*в*д) | | 913×480×235(с ручками) |
| Запрос на коммерческое предложение | |